Калькулятор энергопотребления: сколько потребляет холодильник, чайник, кондиционер. Посчитайте месячный расход и стоимость электричества.
Узнайте, сколько электроэнергии потребляет каждый прибор в вашем доме! Выберите приборы из списка или добавьте свои — и получите расчёт суточного, месячного и годового потребления в кВт·ч и в рублях. Калькулятор использует тарифы для Сочи и Краснодарского края.
| Прибор | Мощность, Вт | Часов в день | кВт·ч в месяц | Стоимость в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Холодильник (класс A) | 150 | 8 (компрессор) | 36 | ~234 ₽ |
| Холодильник (старый) | 350 | 12 | 126 | ~819 ₽ |
| Стиральная машина | 2000 | 0.5 (цикл) | 30 | ~195 ₽ |
| Чайник | 2200 | 0.3 | 20 | ~130 ₽ |
| Кондиционер (сплит 9 BTU) | 800 | 6 (в сезон) | 144 | ~936 ₽ |
| Телевизор LED 43" | 70 | 4 | 8.4 | ~55 ₽ |
| Компьютер + монитор | 300 | 5 | 45 | ~293 ₽ |
| Электроплита | 7000 | 1 | 210 | ~1 365 ₽ |
| Бойлер 50 л | 1500 | 3 | 135 | ~878 ₽ |
| Тёплый пол 10 м² | 1500 | 5 | 225 | ~1 463 ₽ |
| Посудомоечная машина | 2100 | 0.5 | 31.5 | ~205 ₽ |
| Микроволновка | 1000 | 0.2 | 6 | ~39 ₽ |
Выберите приборы и укажите время работы в день:
📞 8 (930) 212-22-23
📍 г. Сочи, ул. Северная, 1 | ✉️ info@g-nn.ru
Бесплатный выезд инженера • Точный расчёт • Монтаж под ключ • Гарантия 3 года
Заполните форму — инженер свяжется с вами в течение 15 минут и проконсультирует.