Полная таблица потребляемой мощности бытовых электроприборов: от лампочки до электрокотла. Поможет рассчитать нагрузку на сеть.
Полная справочная таблица мощности бытовых электроприборов. Данные усреднённые, для точного значения смотрите шильдик на корпусе прибора. Используйте таблицу для расчёта нагрузки на сеть, подбора автоматов и сечения кабеля.
| Прибор | Мощность (Вт) | Прибор | Мощность (Вт) |
|---|---|---|---|
| Холодильник | 100–350 | Чайник | 1500–2400 |
| Электроплита (вся) | 5000–10000 | Микроволновка | 700–1500 |
| Конфорка | 1000–2500 | Посудомоечная машина | 1500–2500 |
| Духовка | 2000–4000 | Мультиварка | 600–1100 |
| Вытяжка | 150–300 | Кофемашина | 800–1500 |
| Тостер | 600–1200 | Блендер | 300–800 |
| Прибор | Мощность (Вт) | Прибор | Мощность (Вт) |
|---|---|---|---|
| Электрокотёл | 4000–24000 | Кондиционер (сплит) | 600–2500 |
| Бойлер 50 л | 1200–2000 | Бойлер 100 л | 2000–3000 |
| Тёплый пол (1 м²) | 100–200 | Масляный радиатор | 1000–2500 |
| Тепловентилятор | 1000–2000 | Конвектор | 1000–2000 |
| Вентилятор | 40–80 | Увлажнитель воздуха | 20–50 |
| Прибор | Мощность (Вт) | Прибор | Мощность (Вт) |
|---|---|---|---|
| Стиральная машина | 1500–2500 | Сушильная машина | 2000–4000 |
| Утюг | 1200–2400 | Фен | 1000–2200 |
| Пылесос | 800–2000 | Швейная машина | 50–100 |
| Телевизор LED 43" | 50–100 | Компьютер + монитор | 200–500 |
| Ноутбук | 30–65 | Роутер Wi-Fi | 5–15 |
| Зарядка телефона | 5–20 | Музыкальный центр | 30–100 |
| Тип лампы | Мощность | Световой поток | Эквивалент накаливания |
|---|---|---|---|
| LED лампа | 5 Вт | 400 лм | 40 Вт |
| LED лампа | 8 Вт | 800 лм | 60 Вт |
| LED лампа | 12 Вт | 1100 лм | 75 Вт |
| LED лампа | 15 Вт | 1600 лм | 100 Вт |
| Лента LED (1 м) | 5–15 Вт/м | — | — |
📞 8 (930) 212-22-23
📍 г. Сочи, ул. Северная, 1 | ✉️ info@g-nn.ru
Бесплатный выезд инженера • Точный расчёт • Монтаж под ключ • Гарантия 3 года
Заполните форму — инженер свяжется с вами в течение 15 минут и проконсультирует.