Кабель ВВГнг-LS vs ВВГнг-FRLS. Сравнение от профессионалов Горький+ в Сочи. Все плюсы и минусы, таблицы, рекомендации.
Сравниваем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS. Разбираем ключевые отличия: технические характеристики, цену, область применения, плюсы и минусы каждого варианта. Рекомендации инженеров «Горький+» по выбору оптимального решения для вашего объекта в Сочи.
| Критерий | ✅ ВВГнг-LS | ⚡ ВВГнг-FRLS |
|---|---|---|
| Нераспространение горения | ✅ нг — не горит при одиночной прокладке | ✅ нг — не горит |
| Дымовыделение | LS — Low Smoke (низкое) | FRLS — Fire Resistant Low Smoke (огнестойкий + низкое) |
| Огнестойкость | ❌ Не держит цепь при пожаре | ✅ FR — сохраняет работу 180 мин при 750 °C |
| Где применять | Жилые дома, квартиры, офисы | Системы пожаротушения, дымоудаления, лифты, больницы |
| Цена | ~100–130 ₽/м | ~180–250 ₽/м (на 60–100% дороже) |
| ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 + ГОСТ Р 53315-2009 (огнестойкость) |
📞 Нужна помощь с выбором? Звоните: 8 (930) 212-22-23
← Все сравненияОставьте заявку — инженер свяжется с вами в течение 15 минут и ответит на все вопросы.