УЗО vs Дифавтомат: что выбрать. Сравнение от профессионалов Горький+ в Сочи. Все плюсы и минусы, таблицы, рекомендации.
Сравниваем УЗО (устройство защитного отключения) и Дифавтомат (АВДТ). Разбираем ключевые отличия: технические характеристики, цену, область применения, плюсы и минусы каждого варианта. Рекомендации инженеров «Горький+» по выбору оптимального решения для вашего объекта в Сочи.
| Критерий | ✅ УЗО (устройство защитного отключения) | ⚡ Дифавтомат (АВДТ) |
|---|---|---|
| Защита от утечки тока | ✅ Есть (30 мА / 100 мА) | ✅ Есть (30 мА) |
| Защита от КЗ и перегрузки | ❌ Нет (нужен автомат) | ✅ Есть (встроенный автомат) |
| Место в щите | 2 модуля + автомат = 3 модуля | 2 модуля (всё в одном) |
| Цена комплекта | УЗО (~1500 ₽) + автомат (~400 ₽) = ~1900 ₽ | Дифавтомат (~2500–4000 ₽) |
| Диагностика срабатывания | ✅ Сразу видно: утечка | ❌ Неясно: КЗ или утечка |
| Где применять | Групповые линии (несколько автоматов под одним УЗО) | Отдельные мощные линии (стиралка, бойлер, духовка) |
| Рекомендация ГОСТ/ПУЭ | ПУЭ 7.1.82: УЗО на вводе | ПУЭ 7.1.82: допускается замена на АВДТ |
📞 Нужна помощь с выбором? Звоните: 8 (930) 212-22-23
← Все сравненияОставьте заявку — инженер свяжется с вами в течение 15 минут и ответит на все вопросы.