ВВГ vs NYM: сравнение кабелей. Сравнение от профессионалов Горький+ в Сочи. Все плюсы и минусы, таблицы, рекомендации.
Сравниваем Кабель ВВГ и Кабель NYM. Разбираем ключевые отличия: технические характеристики, цену, область применения, плюсы и минусы каждого варианта. Рекомендации инженеров «Горький+» по выбору оптимального решения для вашего объекта в Сочи.
| Критерий | ✅ Кабель ВВГ | ⚡ Кабель NYM |
|---|---|---|
| Конструкция | Медные жилы + ПВХ-изоляция + ПВХ-оболочка | Медные жилы + ПВХ + мел + резиновая оболочка |
| Гибкость | ⚠️ Жёсткий на морозе | ✅ Гибкий при −10 °C |
| Влагостойкость | ✅ Достаточная для помещений | ✅ Выше (меловая засыпка) |
| Монтаж на улице | ❌ Не рекомендуется (трескается ПВХ на УФ) | ✅ Допускается |
| Горючесть | LS — низкое дымовыделение | LS — низкое дымовыделение (аналог) |
| Цена | ~90–110 ₽/м (3×2.5) | ~120–150 ₽/м (на 30% дороже) |
| Стандарт | ГОСТ 31996-2012 | VDE 0250 (немецкий), адаптирован в РФ |
📞 Нужна помощь с выбором? Звоните: 8 (930) 212-22-23
← Все сравненияОставьте заявку — инженер свяжется с вами в течение 15 минут и ответит на все вопросы.